人 に 優 し い タ ク シ ー を |
||
東洋タクシー株式会社 |
||
営業所 | 本社 | 大阪市西成区岸里東1丁目22番地16号 タクシー45台 |
R2/10/01 | みどり介護センター | 介護福祉士2名 ヘルパー11名 |
R2/10/01 | たまでケアプランセンター | 主任居宅介護支援専門員 1名 |
合計タクシー45台 | ||
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 | |
訪問介護事業 | ||
居宅介護支援事業 | ||
資本金 | 2,400万円 | |
従業員数 | 92名 | |
役員 | 代表取締役 会長 | 関 淳一 |
取締役 社長 | 吉村 博次 | |
取締役 統括部長 | 辻 元盛 | |
監査役 | 関 美賀子 | |
沿革 | 昭和25年10月25日 | 天王寺区寺田町にて20台の業務免許を取得 |
東洋タクシー株式会社として設立。 | ||
昭和25年11月1日 | 営業開始 | |
昭和29年1月28日 | 大阪東洋タクシー株式会社に社名変更 | |
昭和32年8月29日 | 生野区巽町に営業所新設して7台増車認可 | |
昭和38年9月24日 | 平野区西脇町に本社移転し巽町営業所廃止 | |
昭和44年8月27日 | 18台増車認可 | |
昭和49年4月18日 | 12台減車認可 | |
昭和53年8月28日 | 住之江区南港東に本社移転営業開始 | |
昭和59年9月20日 | 大阪東洋タクシー株式会社より譲渡され | |
東洋タクシー株式会社が設立 | ||
平成13年7月1日 | 大阪府から訪問介護事業所として認可を受け | |
東洋タクシー訪問介護センターを設立 | ||
平成18年3月18日 | 介護分門の東洋タクシー訪問介護センターを | |
東洋介護センターに名称変更 | ||
平成25年7月20日 | 介護部門と一部タクシーを住之江区より | |
西成区岸里東に移転 | ||
平成26年2月10日 | 住之江区より全車を岸里に移転 | |
本社を岸里とする。 | ||
平成27年10月1日 | 居宅介護支援事業 東洋ケアプランセンター開設 |
介護事業の、より一層の躍進をはかる |
平成28年5月25日 | 患者搬送事業に増車 |
平成29年4月17日 | 大阪府 男女いきいき・元気宣言登録事業者に登録 |
男女共に、いきいきと仕事ができる職場として認定 |
平成30年5月14日 | 中型タクシー4両を譲渡グループ台数を119台とする |
平成30年12月 | 介護・福祉部門を東丘タクシーに譲渡 | |
令和01年09月 | 堺営業所を廃止グループ台数を88台とする。 |
令和02年06月 | 役員変更を行う |
令和02年10月1日 | 東丘タクシーより介護・福祉部門を譲受 |